Thông Số Kỹ Thuật
Dòng sản phẩm | Xe Tự Hành Gầm Thấp Siêu Linh Hoạt IGR-LPA | |
Phương thức dẫn hướng | Từ Trường | |
Phương thức thực thi lệnh | Thẻ RFID | |
Điều hướng bằng tay | Tiến, Lùi, Quay đầu | |
Kích thước (RxDxC)(mm) | 480x1150x250 | |
Tải trọng tối đa (kg) (*) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (m/min) (*) | 50 | 25 |
Thời gian hoạt động tối đa (giờ) (**) | 16 | |
Thời gian sạc (giờ) | 6 | |
Sai số dừng | ±10 mm | |
Ghi chú:
(*) Thông số được ghi lại trong điều kiện thử nghiệm, thực tế tải trọng và vận tốc tỉ lệ nghịch nhau (**) Thời gian hoạt động thực tế phụ thuộc vào tải trọng xe và trạng thái ắc quy |